更新時間:2024-09-30
訪問量:178
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:WWJ 65
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本IS工業(yè)所球型水龍頭閥球頭攻絲
日本IS工業(yè)所球型水龍頭閥球頭攻絲
伊勢型球型水龍頭推薦用于低水壓和 F 號球型水龍頭不適用的小型水族館
長處
規(guī)范
流程表
結(jié)構(gòu)圖
材料清單
零件名稱 | 材料 (符號) | 言論 |
---|---|---|
1 身體 | CAC902 系列 | |
阿拉伯數(shù)字 法蘭 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
3 紡錘 | CAC902 系列 | |
4 頂部閥 | CAC902 系列 | |
5 上閥填料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠具有耐熱性 |
6 底閥 | CAC902 系列 | |
7 下閥填料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠具有耐熱性 |
8 指導(dǎo) | CAC902 系列 | |
9 支柱 | SUS304型 | |
10 浮球 | 聚乙烯 | 此外,C1220P、耐熱 性 SUS304、SUS304 |
尺寸表 (單位 : mm)
型號\ 符號 | L1 系列 | L2 (二層) | H1 | H2 系列 | H3 系列 | 一個 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WWX 65 系列 | 540 | 130 | 280 | 333 | 107 | 110 | Φ153 |
WWX/J 75 系列 | 705 | 155 | 365 | 426 | 135 | 140 | Φ180 |
WWX/J 100 系列 | 800 | 174 | 460 | 536 | 158 | 220 | Φ180 |
* H1 和 H2 是靜水壓力為 0.3 MPa 時的值。
* B 是聚乙烯浮球的尺寸。
結(jié)構(gòu)圖
零件名稱 | 材料 (符號) | 言論 |
---|---|---|
1 身體 | CAC902 系列 | |
阿拉伯數(shù)字 法蘭 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
3 紡錘 | CAC902 系列 | |
4 頂部閥 | CAC902 系列 | |
5 上閥填料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠具有耐熱性 |
6 底閥 | CAC902 系列 | |
7 下閥填料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠具有耐熱性 |
8 指導(dǎo) | CAC902 系列 | |
9 支柱 | SUS304型 | |
10 浮球 | 聚乙烯 | 此外,C1220P、耐熱 性 SUS304、SUS304 |
型號\ 符號 | L1 系列 | L2 (二層) | H1 | H2 系列 | H3 系列 | 一個 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WWX 65 系列 | 540 | 130 | 280 | 333 | 107 | 110 | Φ153 |
WWX/J 75 系列 | 705 | 155 | 365 | 426 | 135 | 140 | Φ180 |
WWX/J 100 系列 | 800 | 174 | 460 | 536 | 158 | 220 | Φ180 |
結(jié)構(gòu)圖
零件名稱 | 材料 (符號) |
---|---|
1 身體 | CAC902 系列 |
阿拉伯數(shù)字 紡錘 | CAC902 系列 |
3 上閥填料 | 丁腈橡膠 |
4 下閥填料 | 丁腈橡膠 |
5 支柱 | SUS304型 |
6 浮球 | SUS304型 |
型號\ 符號 | L1 系列 | L2 (二層) | H1 | H2 系列 | H3 系列 | 一個 | B | B2 層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWX/J 125 系列 | 910 | 200 | 560 | 648 | 196.5 | 245 | Φ250 | 260 |
WWX/J 150 系列 | 1160 | 250 | 720 | 822 | 241 | 340 | Φ300 | 344 |
結(jié)構(gòu)圖
零件名稱 | 材料 (符號) | 言論 |
---|---|---|
1 身體 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
阿拉伯數(shù)字 紡錘 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
3 頂部閥 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
4 上閥填料 | 丁腈橡膠 | |
5 表板 | CAC902 系列 | |
6 底閥 | FC200/FCD450型 | 粉末噴涂 |
7 下閥填料 | 丁腈橡膠 | |
8 底板 | CAC902 系列 | |
9 支柱 | SUS304型 | |
10 浮球 | SUS304型 |
型號\ 符號 | L1 系列 | L2 (二層) | H1 | H2 系列 | H3 系列 | 一個 | B1 層 | B2 層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接線端子WWX/J 200 | 1340 | 345 | 945 | 1098 | 330 | 440 | Φ350 | 390 |
接線端子WWX/J 300 | 1900 | 430 | 1350 | 1554 | 430 | 700 | Φ400 | 400 |
管道應(yīng)牢固固定。
安裝前吹掃管道,以沖洗掉里面的任何異物。
安裝時,請選擇靠近檢修孔的地方,以便于維護。
安裝位置應(yīng)考慮到所需水量和供水量,以及溢流表面和滿水警告級別。
主機頭部頂部與接收罐頂板(圖中 A)之間保持 20 厘米或以上的距離。
* 伊勢型球形水龍頭也從上閥供水,因此上閥與浮動球一起上下打開和關(guān)閉。 因此,圖中需要 A 的間隙。 如果這不足,則閥門可能沒有打開,可能無法獲得所需的供水量
根據(jù)支撐柱的安裝位置(圖中的 B),可以微調(diào)止水帶液位的位置。
請務(wù)必將過濾器安裝在易于檢查的地方。
請務(wù)必安裝和管理滿水位和低水位警告裝置。