更新時(shí)間:2024-11-01
訪問量:114
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):CX-411
品牌 | Panasonic/日本松下 |
---|
日本PANASONIC松下小型光電傳感器
產(chǎn)品編號(hào) | CX-411 系列 |
---|---|
零件編號(hào) | CX-411 系列 |
產(chǎn)品名稱 | 緊湊型光電傳感器 |
產(chǎn)品詳情 | 對射 |
產(chǎn)品的價(jià)格 | 請聯(lián)系我們的辦公室 |
適用法規(guī)和認(rèn)證 | CE 標(biāo)志(EMC 指令、RoHS 指令)、UKCA 標(biāo)志(EMC 法規(guī)、RoHS 法規(guī))、UL 認(rèn)可認(rèn)證 |
感應(yīng)范圍 | 10 米 32.808 英尺 |
感應(yīng)對象 | ?12 mm ?0.472 in 或以上的不透明物體 (注)如果安裝了狹縫掩模(可選),則可以檢測到 ?0.5 mm ?0.020 in(使用圓形狹縫掩模)的物體。 |
磁滯現(xiàn)象 | - |
重復(fù)性(垂直于感應(yīng)軸) | 0.5 毫米 0.020 英寸或更小 |
電源電壓 | 12 至 24 V DC ± 10 % 紋波 P-P 10 % 或更低 |
電流消耗 | 發(fā)射器:15 mA 或更低 接收器:10 mA 或更低 |
輸出 | NPN 集電極開路晶體管 - 最大吸收電流 : 100 mA - 外加電壓 : 30 V DC 或更低(輸出和 0 V 之間) - 剩余電壓 : 2 V 或更低(100 mA 吸收電流時(shí))、1 V 或更低(16 mA 吸收電流時(shí)) |
輸出:輸出操作 | 可切換 Light-ON 或 Dark-ON |
輸出:短路保護(hù) | 注冊 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 毫秒或更短 |
操作指示燈 | 橙色 LED(輸出 ON 時(shí)亮起)( 對射型內(nèi)置在接收器上) |
穩(wěn)定性指示器 | 綠色LED(在穩(wěn)定的受光狀態(tài)或穩(wěn)定的暗狀態(tài)下亮起)( 對射型內(nèi)置在接收器上) |
電源指示燈 | 綠色LED(電源接通時(shí)亮起)( 安裝在發(fā)射器上) |
靈敏度調(diào)節(jié)器 | 無級(jí)可調(diào)器(內(nèi)置在對射型接收器上) |
自動(dòng)防干擾功能 | 兩個(gè)傳感器單元可以與防干擾過濾器緊密地安裝在一起。(感應(yīng)距離:5 m 16.404 ft) |
保護(hù) | IP67 (國際環(huán)保中心) |
環(huán)境溫度 | - 25 至 +55°C -13 至 +131°C °F(不允許結(jié)露或結(jié)冰),存儲(chǔ):-30 至 +70°C -22 至 +158°C °F |
環(huán)境濕度 | 35 至 85 % RH,儲(chǔ)存:35 至 85 % RH |
環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面的 3,000 lx 或更低 |
耐壓能力 | 1,000 V AC,持續(xù) 1 分鐘,所有電源端子連接在一起并與外殼之間 |
絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高,所有電源端子和外殼之間使用 250 V DC 兆歐表 |
抗振性 | 頻率 10 至 500 Hz,振幅 1.5 mm,振幅為 0.059 英寸(最大 10 G),X、Y 和 Z 方向各持續(xù) 2 小時(shí) |
抗沖擊性 | 500 m/s2加速度(約 50 G)X、Y 和 Z 方向各 3 次 |
發(fā)射元件(調(diào)制) | 紅燈 LED |
發(fā)射元件(調(diào)制):P 發(fā)射波長 | 680 納米 0.027 密爾 |
材料 | 外殼:PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) 鏡片:丙烯酸 指示燈蓋:丙烯酸 |
電纜 | 0.2 mm23 芯(發(fā)射器:2 芯)電纜,2 m 長 6.562 英尺 |
電纜延長 | 使用 0.3 mm2 或更大的電纜(發(fā)射器和接收器)可以延長至總長度 100 m 328.084 ft。 |
重量 | 本體重量:約 95 g毛 重:約 100 g |
附屬品 | - |
日本PANASONIC松下小型光電傳感器
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。