更新時間:2024-11-25
訪問量:53
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:GX-22001M
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本AND愛安德防塵防水電子天平
產(chǎn)品特點:
超快速 Smart-SHS 傳感器(快速模式下 1 秒響應時間)
易于閱讀的反向背光 LCD 即使在光線昏暗的區(qū)域也能提供清晰的廣角可見性。
IP65 防塵和防潑濺保護
沖擊沖擊檢測可存儲放置在天平上的潛在破壞性負載
高容量和高分辨率
內(nèi)部校準
RS-232C 和雙向 USB 標準
以太網(wǎng)和無線藍牙接口可選
簡單的用戶界面
易于清潔
堅固的壓鑄鋁外殼
提供流量計算和顯示
5 年保修
A&D – GX-22001M | |
---|---|
能力 | 22,200 g (國際校準) |
可讀性 | 0.1 克 |
Pan Size | 10.6 x 8.3 英寸 |
重復性(標準偏差) | 0.1 克 |
線性 | ± 0.2 克 |
Stabilization Time (設(shè)置為 FAST) | 約 1.5 秒 |
校準 | 內(nèi)部 |
靈敏度漂移 | ±3 ppm/°C |
操作環(huán)境 | 5 至 40°C(41 至 104°F),85% RH 或更低(無冷凝) |
數(shù)據(jù)存儲器 | 200 個稱量結(jié)果 + 50 個校準結(jié)果(帶時間戳),計數(shù)模式為 50 個單位質(zhì)量,比較器模式為 20 組上限/下限值,以及 20 個皮重值 |
顯示刷新率 | 可選:5 次/秒、10 次/秒或 20 次/秒 |
測量單位 | g、kg、oz、lb、lb-oz、ozt、ct、mom、dwt、gr、pcs、%、SG(密度模式)和用戶可編程單位 |
計數(shù)模式 | 最小質(zhì)量單位:0.1 g 樣品數(shù)量:10、25、50 或 100 件 |
百分比模式 | 最小 100% 參比質(zhì)量數(shù):10 g %可讀性:0.01%、0.1% 或 1%(取決于儲存的參比質(zhì)量數(shù)) |
通信接口 | RS-232C 和 USB |
適用的校準砝碼值 | 5 公斤、10 公斤、20 公斤 |
凈重 | 20.5 磅(9.3 千克) |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 300 x 355 x 111 毫米(11.8 x 14 x 4.4 英寸) |
防塵防水等級 | IP65 防護等級 |
電源/消耗 | AC 適配器 / 約 30 VA |
標準配件 | 顯示屏蓋、交流適配器、USB 電纜 (1.8 m) |
日本AND愛安德防塵防水電子天平
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認證。