更新時間:2024-09-27
訪問量:188
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:SE-XA-PB
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達傳動輸送環(huán)形皮帶
日本NITTA霓達傳動輸送環(huán)形皮帶
代碼類型
給料機皮帶類型
梭織和針織面料類型
金融終端設(shè)備、自動檢票機、自動售票機、紙張加工機、機床、辦公自動化設(shè)備
皮帶類型※ | 主要應(yīng)用 | 特征 | 厚度 [mm] | 標準拉伸 時的 穩(wěn)定張力 [N/mm 寬度] | 最小 皮帶輪直徑 [mm] | 防靜電 | |
代碼類型 | SE-XA-PB 系列 | 工具機, 木工機械 , 紡織機械, 拋光機, 售票機 | 通用高速傳動耐磨耐 油 | 1.1 | 3.7 | 15 | 〇 |
SE-A-PB 系列 | 1.2 | 7.4 | 15 | 〇 | |||
SE-B-PB 系列 | 1.4 | 14.7 | 25 | 〇 | |||
SE-D-PB 系列 | 1.7 | 29.4 | 35 | 〇 | |||
SE-XA-PGG-F | 紙吸管纏繞帶 | 符合 FDA 標準的橡膠耐磨 | 1.15 | 3.7 | 15 | 〇 | |
SE-A-PSS-G | Tangential Belt | 帶式雙面驅(qū)動耐磨耐 油 | 1.6 | 7.4 | 15 | 〇 | |
SE-B-PSS-G | 2.0 | 14.7 | 25 | 〇 | |||
SE-A-PS 系列 | 紡織機械 纖維撿拾器 | 高速傳動耐磨 | 1.2 | 7.4 | 15 | 〇 | |
SE-GS-OC 系列 | PCB 輸送 電子元件運輸 | 導(dǎo)電性、耐磨性 | 0.75 | 7.4 | 20 | 〇 | |
SE-A-KCA 公司 | 1.0 | 7.4 | 15 | 〇 | |||
SE-XA-PGG-F | 紙吸管紙管卷 | 符合 FDA 標準的橡膠 | 1.15 | 3.7 | 15 | 〇 | |
SE-A-PBF (精密 A-PBF) | 用于粘性物料輸送 | 不粘滑耐 油 | 1.3 | 7.4 | 30 | 〇 | |
SE-A-NR 系列 | 瓦楞紙板機 送料機部分 用皮帶 | 強調(diào)耐用性 | 2.0~14.0 | 3.7 | 80※1 | 〇 | |
SE-A-WN | 進給功率 | 2.0~12.0 | 3.7 | 80※1 | ? | ||
SE-A-GN 系列 | 進給功率 | 2.0~12.0 | 3.7 | 80※1 | 〇 | ||
SE-A-FGN 系列 | 進給力平面度 | 6.0~12.0 | 3.7 | 80※1 | 〇 | ||
SE-A-WN-F | 符合 FDA 標準的橡膠 | 2.0~12.0 | 3.7 | 80※1 | 〇 | ||
無縫梭織布 | SE-G15-LGYU 系列 | 紙葉進料帶 | 淺色高摩擦系數(shù) | 1.2 | 0.74 | 10 | 〇 |
電子產(chǎn)品SE-H50-LIF | 一種輸送高溫 輸送的鹵化銀感光紙 | 耐熱 | 1.0 | 2.5 | 15 | ? | |
電子產(chǎn)品SE-F50-SBU | 自動檢票機、 自動售票機、自動售卡 機 | 用于輸送和中等負載傳輸 的皮帶 | 0.8 | 2.5 | 10 | 〇 | |
SE-F50-LBU 系列 | 1.0 | 2.5 | 15 | 〇 | |||
SE-G15-SBU 系列 | 金融終端、OA 設(shè)備驅(qū)動器、 讀卡器驅(qū)動器、自動售票機 | 捏合運輸 | 0.65 | 0.74 | 6 | 〇 | |
SE-G30-SBU 系列 | 0.8 | 1.5 | 8 | 〇 | |||
SE-G15-SBU 系列 | 捏送輸送低 摩擦系數(shù) | 0.65 | 0.74 | 6 | 〇 | ||
無縫針織面料 | SE-N-SMV1 型 | 金融終端、 OA 設(shè)備、 驅(qū)動式售票機 | 輸送紙張和樹葉 | 0.65 | 0.22 | 8 | 〇 |
SE-N-SMV2 型 | 0.65 | 0.59 | 8 | 〇 | |||
SE-N-LBU (硒-N-LBU) | 投幣式金融 終端售票 機 | 導(dǎo)電性低溫特性 | 1.0 | 0.49 | 10 | 〇 | |
SE-N-LBHB (硒鎳 N LBHB) | 抗翹曲性 | 1.0 | 0.49 | 10 | 〇 |
* 由于改進等原因,產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |
* 上述產(chǎn)品只是一部分,根據(jù)用途和條件有多種商業(yè)化類型,因此請聯(lián)系我們。 |
*1 厚度為 8 mm 時 |
上一篇 : JC-I日本NITTA霓達連接輸送機裝置
下一篇 : MEXU-7ANS日本NITTA霓達聚氨酯樹脂帶