更新時(shí)間:2024-09-29
訪問量:191
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:CAP-UA-81
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達(dá)潔凈空氣投影儀超薄型
日本NITTA霓達(dá)潔凈空氣投影儀超薄型
長處
緊湊的設(shè)計(jì) 這是一個(gè)劃時(shí)代的出風(fēng)口,內(nèi)置 HEPA 過濾器,可將
本體高度保持在 129 毫米。
使用通道凝膠法 使用
特殊密封劑來防止漏氣 (*)。
易于更換
過濾器 您只需擰緊過濾器安裝螺釘,無需像墊圈方法那樣擰緊
型 | CAP-UA-81 型 | CAP-UA-82 型 | CAP-UA-83 | CAP-UA-84 | |
尺寸 [mm] | W1 系列 | 661 | 661 | 966 | 1271 |
W2 系列 | 498 | 498 | 703 | 1008 | |
W3 系列 | 721 | 721 | 1026 | 1331 | |
L1 系列 | 356 | 661 | 661 | 661 | |
L2 (二層) | 323 | 628 | 628 | 628 | |
L3 系列 | 416 | 721 | 721 | 721 | |
φX | 200 | 250 | 300 | 350 | |
材料 | 鋁擠壓型材 | ||||
封口方式 | 通道凝膠法 | ||||
表面處理 | 陽極氧化透明飾面 | ||||
過濾器更換 | 從房間內(nèi)部 | ||||
重量 [kg] | 8 | 11 | 15 | 18 | |
選擇 | 沖孔面材料(鋼板、SUS)、 沖孔形狀(平面型、梯形型) | ||||
HEPA 過濾器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||
型 | 3407-82 | 3401-82 | 3401-83 | 3401-84 | |
尺寸 [mm] | 305 x 610 x 80 | 610 x 610 x 80 像素 | 610 x 915 x 80 像素 | 610 x 1220 x 80 像素 | |
額定風(fēng)量 [m3/min] | 8.1 | 17.2 | 26.2 | 35.2 | |
收集效率 | >99.99%(0.3 μm 顆粒) | ||||
壓降 | 初始 250Pa 最終 500Pa |
* 重量不包括過濾器。
* 使用注意事項(xiàng) 如果
通道凝膠密封(特殊密封劑)長時(shí)間使用,可能會(huì)有極少量的內(nèi)部組件滲出。
雖然保證了密封,但建議盡快更換。